Nota Importante: O conteúdo principal deste artigo foi traduzido com a assistência de tecnologia de IA. Embora tenhamos feito esforços para garantir a precisão, ainda pode haver algumas frases confusas ou terminologia incorreta.
Se você notar algum significado pouco claro ou termos incorretos, consulte a versão em inglês. Se você puder relatar problemas, agradecemos se puder criar um ticket usando este link.
Existem três planos diferentes, Básico, Padrão e Empresarial. A acessibilidade entre esses planos é bastante diferente, mesmo ao adquirir recursos adicionais. Como resultado, expomos todas as diferenças entre os planos para você.
Se você deseja verificar os detalhes de preços, consulte nossa página de preços.
| Básico | Padrão | Empresarial |
Gerenciamento Remoto | |||
Console de administração | √ | √ | √ |
Convidar/remover membros | √ | √ | √ |
Permissão de Acesso | Todos são administradores | √ | √ |
Grupo de Dispositivos | Camada única | Múltiplas camadas | Múltiplas camadas |
Permissão de Grupo | Todos são administradores | √ | √ |
Controle Remoto | √ | √ | √ |
Reinício Remoto | × | √ | √ |
Chamada de Voz | × | √ | √ |
Acesso Restrito | × | √ | √ |
Operação em Massa | Até 50 Dispositivos/vez | Até 300 Dispositivos/vez | Até 500 Dispositivos/vez |
Arquivo em Lote | × | √ | √ |
Bloquear Dispositivo | × | √ | √ |
Redefinição de Fábrica | × | √ | √ |
Lista de Aplicativos | × | √ | √ |
Atualização do Painel de Controle | Uma vez a cada 30 minutos | Múltiplas opções | Múltiplas opções |
Modelos de Painel de Controle | Captura de tela Câmera Status do Biz Daemon Captura de tela & Câmera | Todos os modelos | Todos os modelos |
Bancada de trabalho | × | √ | √ |
AMS (pode ser adquirido com taxa extra para o plano Básico com funções limitadas, mas está incluído nos planos Padrão e Empresarial) | |||
Limitação de Lançamento de App | Até 3 apps | Até 6 apps | Ilimitado |
Estatísticas de App | × | √ | √ |
Lançamentos em Estágio | × | √ | √ |
Lançamento Programado | × | √ | √ |
Política (pode ser adquirido apenas com taxa extra para o plano Padrão, mas está incluído no plano Empresarial) | |||
Personalizar Regras de Senha de Tela de Bloqueio | × | √ | √ |
Lista de Bloqueio de Aplicativos | × | √ | √ |
Configurações de Restrição | × | √ | √ |
Kiosk (pode ser adquirido com taxa extra para os planos Básico e Padrão com funções limitadas, mas está incluído no plano Empresarial) | |||
Marca & Layout | 1 conjunto | 10 conjuntos | Ilimitado |
Arquivos de Configuração | √ | √ | √ |
Navegador Kiosk | × | √ | √ |
Lista de Permissão de Sites | × | √ | √ |
Configuração Avançada | × | √ | √ |
Geofencing (pode ser adquirido com taxa extra para os planos Básico e Padrão com funções limitadas, mas está incluído no plano Empresarial) | |||
Frequência de Gravação de Localização | 3 Minutos | 1 Minuto | 1 Minuto |
Tempo de Armazenamento de Dados de Localização | 7 Dias | 30 Dias | 90 Dias |
Cerca geográfica | × | √ | √ |
Fluxo de Trabalho | × | √ | √ |
Para os recursos adicionais do AirDroid Business, incluindo AMS, Kiosk e Geofencing, também oferecemos uma Versão Gratuita para os usuários experimentarem o recurso com algumas limitações mencionadas abaixo:
- Você pode lançar 1 app no AMS
- Você pode atualizar ou substituir o app 1 vez por mês no AMS
- Por favor, note que se você quiser segurar o lançamento após o APK ser carregado, clique em Cancelar em vez de Salvar, mas não lançar para evitar qualquer problema potencial
- O Kiosk pode afetar 10 dispositivos no máximo
- Você pode ter 1 conjunto de arquivo de configuração do Kiosk
- Você pode ter 1 conjunto de Marca & Layout do Kiosk
- A frequência mínima de gravação de localização é de 15 minutos
- O Log de Localização pode ser armazenado por até 12 horas
- A função de Política não está disponível na versão gratuita
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo