Nota Importante: El contenido principal de este artículo fue traducido con la ayuda de tecnología de IA. Aunque hemos hecho esfuerzos para asegurar la precisión, puede haber algunas frases confusas o terminología incorrecta.
Si nota algún significado poco claro o términos incorrectos, por favor consulte la versión en inglés. Si puede reportar problemas, le agradeceríamos que creara un ticket usando este enlace.
Existen tres planes diferentes, Básico, Estándar y Empresarial. La accesibilidad entre estos planes es bastante diferente incluso al adquirir funciones adicionales. Como resultado, presentamos todas las diferencias entre los planes para usted.
Si desea consultar los detalles de precios, por favor consulte nuestra página de precios.
| Básico | Estándar | Empresarial |
Gestión Remota | |||
Consola de administración | √ | √ | √ |
Invitar/eliminar miembro | √ | √ | √ |
Permiso de acceso | Todos son administradores | √ | √ |
Grupo de Dispositivos | Una capa | Múltiples capas | Múltiples capas |
Permiso de Grupo | Todos son administradores | √ | √ |
Control Remoto | √ | √ | √ |
Reinicio Remoto | × | √ | √ |
Llamada de Voz | × | √ | √ |
Acceso Restringido | × | √ | √ |
Operación Masiva | Hasta 50 Dispositivos/tiempo | Hasta 300 Dispositivos/tiempo | Hasta 500 Dispositivos/tiempo |
Archivo Masivo | × | √ | √ |
Bloquear Dispositivo | × | √ | √ |
Restablecimiento de Fábrica | × | √ | √ |
Lista de Aplicaciones | × | √ | √ |
Actualización del Tablero | Una vez cada 30 minutos | Múltiples opciones | Múltiples opciones |
Plantillas del Tablero | Captura de pantalla Cámara Estado de Biz Daemon Captura de pantalla & Cámara | Todas las plantillas | Todas las plantillas |
Área de Trabajo | × | √ | √ |
AMS (puede adquirirse con tarifa adicional para el plan Básico con funciones limitadas, pero está incluido en el plan Estándar y Empresarial) | |||
Limitación de Lanzamiento de Aplicaciones | Hasta 3 apps | Hasta 6 apps | Ilimitado |
Estadísticas de Aplicaciones | × | √ | √ |
Implementaciones Graduales | × | √ | √ |
Lanzamiento Programado | × | √ | √ |
Política (puede adquirirse con tarifa adicional solo para el plan Estándar, pero está incluido en el plan Empresarial) | |||
Personalizar Reglas de Contraseña de Bloqueo de Pantalla | × | √ | √ |
Lista de Bloqueo de Aplicaciones | × | √ | √ |
Configuraciones de Restricción | × | √ | √ |
Kiosco (puede adquirirse con tarifa adicional para el plan Básico y Estándar con funciones limitadas, pero está incluido en el plan Empresarial) | |||
Marca & Diseño | 1 conjunto | 10 conjuntos | Ilimitado |
Archivos de Configuración | √ | √ | √ |
Navegador Kiosco | × | √ | √ |
Lista de Permitidos de Sitios Web | × | √ | √ |
Configuración Avanzada | × | √ | √ |
Geovallado (puede adquirirse con tarifa adicional para el plan Básico y Estándar con funciones limitadas, pero está incluido en el plan Empresarial) | |||
Frecuencia de Registro de Ubicación | 3 Minutos | 1 Minuto | 1 Minuto |
Tiempo de Almacenamiento de Datos de Ubicación | 7 Días | 30 Días | 90 Días |
Geovalla | × | √ | √ |
Flujo de Trabajo | × | √ | √ |
Para las funciones adicionales de AirDroid Business, incluyendo AMS, Kiosco y Geovallado, también proporcionamos una Versión Gratuita para que los usuarios experimenten la funcionalidad con algunas limitaciones mencionadas a continuación:
- Puede lanzar 1 aplicación en AMS
- Puede actualizar o reemplazar la aplicación 1 vez al mes en AMS
- Tenga en cuenta que si desea detener el lanzamiento después de que se haya subido el APK, haga clic en Cancelar en lugar de Guardar pero no lanzar para evitar cualquier problema potencial
- Kiosco puede afectar a 10 dispositivos como máximo
- Puede tener 1 conjunto de archivo de configuración de Kiosco
- Puede tener 1 conjunto de Marca & Diseño de Kiosco
- La frecuencia mínima de registro de ubicación es 15 minutos
- El registro de ubicación solo se puede almacenar hasta 12 horas
- La función de Política no está disponible en la versión gratuita
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo