Business | 个人版(高级) | |
---|---|---|
设备数量 | 依照方案而定 (无上限) | 预设三台设备 (额外付费可最多10台设备) |
文件传输 | √ | √ |
远程控制 | √ | √ |
观察模式(屏幕镜像) | √ | √ |
远程相机 | √ | √ |
短信和电话 | × | √ |
设备定位 | √ | √ |
管理后台 | √ | × |
批量部署 | √ | × |
批量文件群发* | √ | × |
两步验证 | √ | × |
各种监控模板的设备墙 | √ | × |
多级分组* | √ | × |
组织成员管理* | √ | × |
通知通知* | √ | × |
批量操作(重命名/分组/备注) | √ | × |
AMS(应用)* | √ | × |
策略和Kiosk* | √ | × |
地理围栏* | √ | × |
* 功能的可用性根据您订阅的计划而有所不同,请参考这篇文章以了解哪个计划最适合您。
如果您想向我们咨询有关AirDroid Business的相关业务,请通过sales@airdroid.com联系我们。
如果您对产品功能有疑问或需要技术支持,请通过success@airdroid.com联系我们。
如果您对AirDroid Business感兴趣,请查看我们的专属文章。
这篇文章有帮助吗?
很好!
感谢您的反馈。
抱歉我们没能带来帮助
感谢您的反馈。
反馈已发送
感谢,我们将试着改善此文档。