Nota importante: El contenido principal de este artículo fue traducido con la asistencia de tecnología de IA. Aunque hemos hecho esfuerzos para garantizar la precisión, puede haber algunas frases confusas o terminología incorrecta.
Si nota algún significado poco claro o términos incorrectos, por favor consulte la versión en inglés. Si puede informar problemas, le agradeceríamos que pudiera crear un ticket usando este enlace.
Proporcionamos varias interfaces para que acceda a su AirDroid Business, incluyendo consola de administración web, cliente de escritorio y aplicación móvil. A continuación, enumeramos lo que puede hacer en cada interfaz para que pueda elegir la interfaz que se ajuste a los escenarios de su uso.
| Consola de Administración (Web) | AirDroid Business (Escritorio) | AirDroid Business (Android/iOS) |
Características de Gestión | |||
Alertas de Dispositivos | √ | × | × |
Monitoreo de Dispositivos | √ | × | × |
Registro Regular | √ | × | √ |
Registro con 6 toques (Propietario del Dispositivo) | √ | × | × |
Registro vía USB (Propietario del Dispositivo) | × | √ | × |
Gestión de Dispositivos | √ | × | × |
Gestión de Miembros | √ | × | × |
Gestión de Grupos | √ | × | × |
Gestión de Notificaciones | √ | × | × |
Gestión de Aplicaciones (Apps) | √ | × | × |
Política & Kiosco | √ | × | × |
Geovallas | √ | × | × |
Acceso Remoto / Transferencia de Archivos | |||
Cámara Remota | √ | √ | √ |
Modo de Vista | √ | √ | √ |
Control Remoto | √ | √ | √ |
Transferencia de Archivos | × | √ | × |
Transferencia / Eliminación Masiva | × | √ | × |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo