Nota Importante: El contenido principal de este artículo fue traducido con la ayuda de tecnología de IA. Aunque hemos hecho esfuerzos para garantizar la precisión, puede haber algunas frases confusas o terminología incorrecta.
Si nota algún significado poco claro o términos incorrectos, por favor refiérase a la versión en inglés. Si es capaz de reportar problemas, le agradeceríamos si pudiera crear un ticket usando este enlace.
Algunos dispositivos no vienen preinstalados con la aplicación Google Play y tienen la tienda de aplicaciones proporcionada por el fabricante, como:
- Tienda de aplicaciones Xiaomi
- Galería de Aplicaciones de Huawei
- Mercado de Aplicaciones OPPO
- Aplicaciones Samsung Galaxy
- V-Appstore
- etc.
La lista de dispositivos compatibles a continuación no es exhaustiva:
Fabricante | Modelo de dispositivo | Comentarios |
---|---|---|
Huawei | Honor 10 | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
Huawei | Honor Magic 2 | |
Huawei | Honor V20 | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p |
Huawei | Maimang 7 | |
Huawei | Mate 20 | Soporta API de Profundidad |
Huawei | Mate 20 Pro | |
Huawei | Mate 20 X | Soporta API de Profundidad |
Huawei | Nova 3 | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
Huawei | Nova 3i | |
Huawei | Nova 4 | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
Huawei | P20 | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
P20 Pro | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p | |
Huawei | P30 | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
P30 Pro | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 2048x1536, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad | |
Porsche Design Mate RS | ||
Porsche Design Mate 20 RS | ||
OnePlus | OnePlus Ace | Soporta API de Profundidad |
Oppo | A53 5G | |
A93 5G | ||
Find X3 | Soporta API de Profundidad | |
Find X3 Pro | Soporta API de Profundidad | |
F19 Pro+ | Soporta API de Profundidad | |
K5 | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1080p, 720p, 480p | |
K7x | Soporta API de Profundidad | |
K9 5G | ||
K9x 5G | ||
PFFM20 | Soporta API de Profundidad | |
Reno | ||
Reno 10x Zoom | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p | |
Reno Ace | Soporta API de Profundidad | |
Reno Ace 2 | ||
Reno Z | ||
Reno2 | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p | |
Reno2 Z | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1080p, 720p, 480p | |
Reno4 SE 5G | Soporta API de Profundidad | |
Reno5 5G | ||
Reno5 K 5G | ||
Reno5 Pro 4G | ||
Reno5 Pro 5G | Soporta API de Profundidad | |
Reno5 Pro+ 5G | Soporta API de Profundidad | |
Reno6 Pro+ 5G | ||
Reno7 Pro 5G | Soporta API de Profundidad | |
Reno7 SE 5G | Soporta API de Profundidad | |
realme | Q | |
Q2 Pro 5G | ||
Q3 5G | ||
Q3 Pro Play | ||
X | ||
X Lite | ||
X2 | ||
X2 Pro | ||
X3 | ||
X50 Pro Player | ||
X7 5G | ||
X7 Pro 5G | ||
V5 5G | ||
真我V13 5G | ||
真我GT | ||
realme GT Neo | Soporta API de Profundidad | |
Samsung | Galaxy Note9 | |
Galaxy S9 Exynos | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad | |
Galaxy S9 Qualcomm | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 2048x1536, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad | |
Galaxy S9+ Exynos | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad | |
Galaxy S9+ Qualcomm | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 2048x1536, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad | |
Galaxy S10e Exynos | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad | |
Galaxy S10e Qualcomm | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad | |
Galaxy S10 Exynos | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad | |
Galaxy S10 Qualcomm | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad | |
Galaxy S10+ Exynos | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad | |
Galaxy S10+ Qualcomm | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad | |
Galaxy S10 5G | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad Soporta sensor de profundidad de hardware de tiempo de vuelo (ToF) | |
Vivo | iQOO | |
iQOO 5 5G | ||
iQOO 5 Pro 5G | ||
iQOO Neo3 5G | ||
iQOO U1 | ||
iQOO Z1x | ||
NEX S | ||
NEX 3 4G/5G | ||
S7 5G | ||
X23 | ||
X50 5G | ||
X50 Pro | ||
X50 Pro+ | ||
V2046A | ||
V2047A | ||
V2056A | ||
Y51s | ||
Y70s | ||
Xiaomi | Mi Mix 2S | Soporta múltiples resoluciones de textura GPU - 1920x1440, 1280x960, 480p |
Mi Mix 3 | ||
Mi 8 SE | ||
Mi 8 SE | ||
Mi 9 | ||
Mi 10 Ultra |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo