Nota Importante: El contenido principal de este artículo fue traducido con la ayuda de tecnología de IA. Aunque hemos hecho esfuerzos para garantizar la precisión, aún puede haber algunas frases confusas o terminología incorrecta.
Si nota algún significado poco claro o términos incorrectos, por favor refiérase a la versión en inglés. Si puede reportar problemas, agradeceríamos que pudiera crear un ticket usando este enlace.
Algunos dispositivos no vienen preinstalados con la app de Google Play y tienen la tienda de aplicaciones proporcionada por el fabricante, como:
- Tienda de aplicaciones de Xiaomi
- Galería de Apps de Huawei
- Mercado de Apps de OPPO
- Samsung Galaxy Apps
- V-Appstore
- etc.
La lista de dispositivos compatibles a continuación no es exhaustiva:
Fabricante | Modelo del dispositivo | Comentarios |
---|---|---|
Huawei | Honor 10 | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
Huawei | Honor Magic 2 | |
Huawei | Honor V20 | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p |
Huawei | Maimang 7 | |
Huawei | Mate 20 | Soporta API de Profundidad |
Huawei | Mate 20 Pro | |
Huawei | Mate 20 X | Soporta API de Profundidad |
Huawei | Nova 3 | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
Huawei | Nova 3i | |
Huawei | Nova 4 | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
Huawei | P20 | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
Huawei | P20 Pro | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p |
Huawei | P30 | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
Huawei | P30 Pro | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 2048x1536, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
Huawei | Porsche Design Mate RS | |
Huawei | Porsche Design Mate 20 RS | |
OnePlus | OnePlus Ace | Soporta API de Profundidad |
Oppo | A53 5G | |
Oppo | A93 5G | |
Oppo | Find X3 | Soporta API de Profundidad |
Oppo | Find X3 Pro | Soporta API de Profundidad |
Oppo | F19 Pro+ | Soporta API de Profundidad |
Oppo | K5 | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1080p, 720p, 480p |
Oppo | K7x | Soporta API de Profundidad |
Oppo | K9 5G | |
Oppo | K9x 5G | |
Oppo | PFFM20 | Soporta API de Profundidad |
Oppo | Reno | |
Oppo | Reno 10x Zoom | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p |
Oppo | Reno Ace | Soporta API de Profundidad |
Oppo | Reno Ace 2 | |
Oppo | Reno Z | |
Oppo | Reno2 | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1440x1080, 1280x960, 480p |
Oppo | Reno2 Z | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1080p, 720p, 480p |
Oppo | Reno4 SE 5G | Soporta API de Profundidad |
Oppo | Reno5 5G | |
Oppo | Reno5 K 5G | |
Oppo | Reno5 Pro 4G | |
Oppo | Reno5 Pro 5G | Soporta API de Profundidad |
Oppo | Reno5 Pro+ 5G | Soporta API de Profundidad |
Oppo | Reno7 Pro 5G | Soporta API de Profundidad |
Oppo | Reno7 SE 5G | Soporta API de Profundidad |
realme | Q | |
realme | Q2 Pro 5G | |
realme | Q3 5G | |
realme | Q3 Pro Play | |
realme | X | |
realme | X Lite | |
realme | X2 | |
realme | X2 Pro | |
realme | X3 | |
realme | X50 Pro Player | |
realme | X7 5G | |
realme | X7 Pro 5G | |
realme | V5 5G | |
realme | 真我V13 5G | |
realme | 真我GT | |
realme | realme GT Neo | Soporta API de Profundidad |
Samsung | Galaxy Note9 | |
Samsung | Galaxy S9 Exynos | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad |
Samsung | Galaxy S9 Qualcomm | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 2048x1536, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
Samsung | Galaxy S9+ Exynos | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 2048x1536, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
Samsung | Galaxy S9+ Qualcomm | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 2048x1536, 1280x960, 480p Soporta API de Profundidad |
Samsung | Galaxy S10e Exynos | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad |
Samsung | Galaxy S10e Qualcomm | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad |
Samsung | Galaxy S10 Exynos | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad |
Samsung | Galaxy S10 Qualcomm | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad |
Samsung | Galaxy S10+ Exynos | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad |
Samsung | Galaxy S10+ Qualcomm | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad |
Samsung | Galaxy S10 5G | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1080p, 720p, 480p Soporta API de Profundidad Soporta sensor de profundidad de hardware de tiempo de vuelo (ToF) |
Vivo | iQOO | |
Vivo | iQOO 5 5G | |
Vivo | iQOO 5 Pro 5G | |
Vivo | iQOO Neo3 5G | |
Vivo | iQOO U1 | |
Vivo | iQOO Z1x | |
Vivo | NEX S | |
Vivo | NEX 3 4G/5G | |
Vivo | S7 5G | |
Vivo | X23 | |
Vivo | X50 5G | |
Vivo | X50 Pro | |
Vivo | X50 Pro+ | |
Vivo | V2046A | |
Vivo | V2047A | |
Vivo | Y51s | |
Vivo | Y70s | |
Xiaomi | Mi Mix 2S | Soporta múltiples resoluciones de textura de GPU - 1920x1440, 1280x960, 480p |
Xiaomi | Mi Mix 3 | |
Xiaomi | Mi 8 SE | |
Xiaomi | Mi 8 SE | |
Xiaomi | Mi 8 SE | |
Xiaomi | Mi 9 | |
Xiaomi | Mi 10 Ultra |
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo