![]() | ![]() |
Business | Personal (Premium) | |
---|---|---|
裝置配額 | 依方案而定 (無上限) | 預設 3 個 (額外付費可增至 10 個) |
檔案傳輸 | √ | √ |
遠程控制 | √ | √ |
觀察模式(螢幕鏡像輸出) | √ | √ |
遠程相機 | √ | √ |
簡訊與聯絡人 | × | √ |
裝置定位 | √ | √ |
管理後台 | √ | × |
批量部署 | √ | × |
檔案群發* | √ | × |
兩步驟驗證 | √ | × |
具有各種監控模板的裝置牆 | √ | × |
裝置分組* | √ | × |
成員管理* | √ | × |
通知管理* | √ | × |
批量操作(重新命名/分組/備註) | √ | × |
AMS (應用程式)* | √ | × |
安全性原則及 Kiosk* | √ | × |
地理圍欄* | √ | × |
* 部分功能將因您訂閱的方案而異,請參閱本文以了解哪個方案最適合您。
如果您想向我們諮詢 AirDroid Business 的相關業務,請聯繫 sales@airdroid.com
如果您已經購買並有關於產品功能的問題或需要技術支援,請聯繫 success@airdroid.com
如果您對 AirDroid Business 是什麼感興趣,請查閱我們的指定文章。
這篇文章是否有幫助?
太棒了!
感謝您提供意見回饋
抱歉,沒能幫到您
感謝您提供意見回饋
意見已發送
感謝您的寶貴意見,我們將嘗試修改這篇文章